| VFI-bymesterskab | Udskrevet: 30-04-2025 |
| Hold | Kampe | Kegler | Snit |
| 1 | | M.I.L.K.S, Pulje 1 | 14 | 13451 | 480,4 |
| 2 | | Grand Royal, Pulje 2 | 14 | 12482 | 445,8 |
| 3 | | L.P.I.R, Pulje 1 | 14 | 12267 | 438,1 |
| 4 | | Mary's Pub, Pulje 4 | 14 | 12133 | 433,3 |
| 5 | | Region Syddanmark, Pulje 4 | 13 | 11036 | 424,5 |
| 6 | | Sølvbjerg Shoes, Pulje 3 | 14 | 11811 | 421,8 |
| 7 | | HR Offset, Pulje 1 | 14 | 11764 | 420,1 |
| 8 | | TMIF 2, Pulje 4 | 14 | 11639 | 415,7 |
| 9 | | Gummibanden, Pulje 3 | 14 | 11518 | 411,4 |
| 10 | | TMIF 3, Pulje 4 | 14 | 11322 | 404,4 |
| 11 | | Østjysk Pejsecenter, Pulje 3 | 14 | 11143 | 398,0 |
| 12 | | Elektronerne 2, Pulje 2 | 14 | 11080 | 395,7 |
| 13 | | Danske Bank, Pulje 2 | 14 | 10966 | 391,6 |
| 14 | | Add-on, Pulje 1 | 14 | 10950 | 391,1 |
| 15 | | Elektronerne 1, Pulje 2 | 14 | 10670 | 381,1 |
| 16 | | Naboerne, Pulje 4 | 14 | 10559 | 377,1 |
| Ovenstående hold er p.t. kvalificeret |
| 17 | | Johnnys Disciple, Pulje 2 | 14 | 10455 | 373,4 |
| 18 | | Realkredit Danmark, Pulje 4 | 14 | 10446 | 373,1 |
| 19 | | Campus, Pulje 2 | 14 | 10425 | 372,3 |
| 20 | | ADJ Flexservice, Pulje 3 | 14 | 10360 | 370,0 |
| 21 | | Vejle Kommune 4, Pulje 3 | 14 | 10353 | 369,8 |
| 22 | | Posten, Pulje 1 | 14 | 10045 | 358,8 |
| 23 | | TMIF 1, Pulje 4 | 14 | 9143 | 326,5 |
| 24 | | De Nysgerrige, Pulje 3 | 14 | 8585 | 306,6 |
| 25 | | TMIF 4, Pulje 4 | 14 | 8422 | 300,8 |
| 26 | | Ledig plads, Pulje 1 | 3 | 0 | 0,0 |
Holdene fra nr. 1 - 16, spiller Torsdag d. 25. april 2024 kl. 18:00 |